The 1000 Great Artists (Pop Music) All Times
(2)
The 1000 Most Recommended Artists of All Time
"The Harder They Come" (1972). Perry Henzell
A 1972 Jamaican crime film co-written by Trevor D. Rhone, and starring Jimmy Cliff. The film is most famous for its reggae soundtrack that is said to have "brought reggae to the world".
Enormously successful in Jamaica, the film also reached the international market and has been described as "possibly the most influential of Jamaican films and one of the most important films from the Caribbean"
Albums Songs 1900-49 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
501 | Cocteau Twins | 335 | 1175 | 146 | 199 | ||||||
502 | Rush | 389 | 770 | 267 | 123 | ||||||
503 | Kelis | 230 | 174 | 157 | |||||||
504 | Kurt Vile | 390 | 783 | 37 | |||||||
505 | Ice Cube | 419 | 702 | 93 | |||||||
506 | Afrika Bambaataa & The Soulsonic Force | 925 | 322 | 82 | |||||||
507 | Big Boi | 600 | 450 | 541 | 39 | ||||||
508 | Squeeze | 567 | 492 | 273 | 121 | ||||||
509 | Woody Guthrie | 662 | 446 | 22 | 50 | ||||||
510 | Battles | 564 | 496 | 86 | 217 | ||||||
511 | Lily Allen | 793 | 354 | 77 | |||||||
512 | Aaliyah | 1065 | 305 | 260 | 113 | ||||||
513 | Lee Perry & The Upsetters | 342 | 1238 | 130 | |||||||
514 | Minutemen | 377 | 902 | 83 | |||||||
515 | Real Estate | 559 | 515 | 38 | |||||||
516 | Leftfield | 447 | 662 | 95 | |||||||
517 | Donovan | 893 | 340 | 89 | |||||||
518 | The Soft Machine | 286 | 143 | 225 | |||||||
519 | Richard Hell & The Voidoids | 528 | 550 | 133 | |||||||
520 | tUnE-yArDs | 460 | 650 | 40 | |||||||
521 | The 13th Floor Elevators | 463 | 648 | 90 | |||||||
522 | The Cult | 453 | 668 | 86 | |||||||
523 | Sharon Van Etten | 421 | 775 | 41 | |||||||
524 | Joe Cocker | 402 | 832 | 137 | 253 | 589 | |||||
525 | Jessie Ware | 810 | 369 | 42 | |||||||
526 | Def Leppard | 395 | 863 | 87 | |||||||
527 | Pharrell Williams | 246 | 214 | 67 | |||||||
528 | Wild Beasts | 338 | 1430 | 209 | 69 | ||||||
529 | The Coasters | 282 | 28 | ||||||||
530 | Dionne Warwick | 250 | 91 | ||||||||
531 | The Platters | 284 | 29 | ||||||||
532 | Jimmy Cliff | 252 | 146 | 233 | |||||||
533 | Boston | 549 | 561 | 134 | |||||||
534 | Mogwai | 315 | 2012 | 136 | 250 | ||||||
535 | Big Joe Turner | 941 | 383 | 132 | 32 | ||||||
536 | Destroyer | 478 | 670 | 332 | 50 | ||||||
537 | Britney Spears | 254 | 231 | 148 | 297 | ||||||
538 | Manu Chao | 406 | 871 | 115 | 357 | ||||||
539 | Tracy Chapman | 477 | 677 | 89 | |||||||
540 | Carl Perkins | 292 | 30 | ||||||||
541 | Sun Ra | 299 | 106 | 142 | 418 | ||||||
542 | Rufus Wainwright | 349 | 1477 | 421 | 99 | ||||||
543 | Augustus Pablo | 412 | 882 | 136 | |||||||
544 | Metronomy | 747 | 410 | 455 | 49 | ||||||
545 | Steve Miller Band | 687 | 451 | 353 | 162 | 543 | |||||
546 | Electric Light Orchestra | 552 | 588 | 138 | |||||||
547 | Slint | 371 | 1212 | 102 | |||||||
548 | Steppenwolf | 972 | 353 | 93 | |||||||
549 | Röyksopp | 751 | 420 | 143 | 123 | ||||||
550 | Faust | 305 | 140 | ||||||||
551 | Bobby Bland | 538 | 630 | 174 | 112 | 536 | |||||
552 | Graham Parker | 317 | 2390 | 141 | |||||||
553 | Los Lobos | 383 | 1141 | 141 | 258 | ||||||
554 | Alain Bashung | 595 | 558 | 227 | 154 | ||||||
555 | Tindersticks | 436 | 860 | 104 | |||||||
556 | Wayne Shorter | 309 | 101 | 476 | |||||||
557 | Laurie Anderson | 606 | 547 | 90 | |||||||
558 | Del Shannon | 270 | 95 | ||||||||
559 | John Mellencamp | 668 | 498 | 92 | |||||||
560 | Solomon Burke | 628 | 530 | 135 | 232 | ||||||
561 | Fela Kuti | 577 | 600 | 142 | |||||||
562 | Clipse | 562 | 617 | 83 | |||||||
563 | X-Ray Spex | 620 | 549 | 143 | |||||||
564 | Bill Callahan | 351 | 1779 | 436 | 173 | 122 | |||||
565 | The Magnetic Fields | 350 | 1818 | 108 | 323 | ||||||
566 | Carpenters | 1304 | 319 | 145 | |||||||
567 | alt-J | 537 | 673 | 46 | |||||||
568 | Haim | 769 | 438 | 47 | |||||||
569 | Lloyd Price | 312 | 34 | ||||||||
570 | Perfume Genius | 694 | 511 | 48 | |||||||
571 | Lil Wayne | 605 | 596 | 95 | 318 | ||||||
572 | Nick Lowe | 709 | 509 | 146 | |||||||
573 | The Walkmen | 783 | 440 | 112 | 210 | ||||||
574 | Fred Astaire | 411 | 12 | ||||||||
575 | Faces | 667 | 542 | 149 | |||||||
576 | Junior Boys | 500 | 789 | 97 | 328 | ||||||
577 | Mos Def | 459 | 914 | 162 | 308 | 227 | |||||
578 | Cut Copy | 701 | 521 | 115 | 209 | ||||||
579 | The Lemonheads | 602 | 614 | 107 | |||||||
580 | Hercules and Love Affair | 771 | 470 | 90 | |||||||
581 | Burning Spear | 457 | 935 | 150 | |||||||
582 | Diana Ross | 796 | 452 | 285 | 151 | ||||||
583 | Spacemen 3 | 464 | 925 | 94 | |||||||
584 | At the Drive-In | 471 | 898 | 92 | |||||||
585 | Four Tet | 368 | 1804 | 162 | 110 | ||||||
586 | Free | 593 | 635 | 151 | |||||||
587 | Alicia Keys | 1023 | 376 | 93 | |||||||
588 | Loretta Lynn | 834 | 445 | 321 | 250 | 216 | |||||
589 | Spencer Davis Group | 297 | 99 | ||||||||
590 | Marianne Faithfull | 535 | 757 | 342 | 174 | ||||||
591 | 808 State | 534 | 758 | 99 | |||||||
592 | Destiny's Child | 301 | 181 | 210 | |||||||
593 | Raekwon | 358 | 2126 | 168 | 227 | ||||||
594 | Supertramp | 391 | 1524 | 155 | |||||||
595 | Bad Brains | 367 | 2010 | 101 | |||||||
596 | Lady Gaga | 1210 | 355 | 105 | 306 | ||||||
597 | Tool | 363 | 2128 | 175 | 220 | ||||||
598 | Goldie | 543 | 761 | 110 | |||||||
599 | Crystal Castles | 779 | 489 | 245 | 80 | ||||||
600 | Arrested Development | 675 | 578 | 111 | |||||||
601 | Saint Etienne | 861 | 441 | 117 | 319 | ||||||
602 | The Slits | 570 | 708 | 156 | |||||||
603 | Lloyd Cole and The Commotions | 512 | 849 | 102 | |||||||
604 | Mahavishnu Orchestra | 346 | 157 | ||||||||
605 | The Afghan Whigs | 456 | 1054 | 112 | |||||||
606 | Doves | 611 | 647 | 585 | 108 | ||||||
607 | Santigold | 862 | 457 | 126 | 208 | ||||||
608 | The Rascals | 306 | 103 | ||||||||
609 | Lykke Li | 674 | 592 | 394 | 60 | ||||||
610 | Deee-Lite | 877 | 453 | 113 | |||||||
611 | Desmond Dekker | 308 | 104 | ||||||||
612 | Beirut | 530 | 839 | 109 | 298 | ||||||
613 | Cornershop | 743 | 531 | 114 | |||||||
614 | The Sonics | 640 | 634 | 105 | |||||||
615 | Lenny Kravitz | 642 | 637 | 274 | 161 | ||||||
616 | Go-Go's | 891 | 454 | 106 | |||||||
617 | Grandaddy | 488 | 995 | 102 | |||||||
618 | Mike Oldfield | 401 | 1615 | 159 | |||||||
619 | The Decemberists | 445 | 1219 | 103 | |||||||
620 | George Jones | 318 | 196 | 278 | 360 | 237 | |||||
621 | Laura Nyro | 394 | 1762 | 118 | 461 | ||||||
622 | Mission of Burma | 617 | 686 | 108 | |||||||
623 | Albert Ayler | 424 | 1499 | 106 | |||||||
624 | Frankie Lymon and The Teenagers | 346 | 38 | ||||||||
625 | The Jon Spencer Blues Explosion | 462 | 1181 | 118 | |||||||
626 | Bud Powell | 440 | 1397 | 35 | |||||||
627 | Ministry | 513 | 967 | 269 | 169 | ||||||
628 | Meat Puppets | 502 | 1003 | 118 | 567 | ||||||
629 | The Beat | 797 | 522 | 109 | |||||||
630 | Alice in Chains | 504 | 998 | 119 | |||||||
631 | My Morning Jacket | 360 | 106 | ||||||||
632 | Weather Report | 569 | 812 | 160 | |||||||
633 | Dr. Feelgood | 393 | 1944 | 161 | |||||||
634 | Orange Juice | 804 | 526 | 112 | |||||||
635 | Goldfrapp | 627 | 694 | 107 | |||||||
636 | Jack White | 514 | 1001 | 521 | 53 | ||||||
637 | Eric Dolphy | 365 | 108 | ||||||||
638 | Jimmie Rodgers | 464 | 15 | ||||||||
639 | Bill Monroe | 467 | 16 | ||||||||
640 | The Beta Band | 729 | 599 | 121 | |||||||
641 | INXS | 817 | 532 | 132 | 514 | ||||||
642 | Jacques Brel | 1016 | 469 | 79 | 305 | 314 | |||||
643 | Harold Melvin & The Blue Notes | 1339 | 370 | 163 | |||||||
644 | Fuck Buttons | 481 | 1189 | 125 | 264 | ||||||
645 | The Moody Blues | 717 | 616 | 109 | |||||||
646 | dEUS | 472 | 1261 | 122 | |||||||
647 | Bonnie Raitt | 654 | 704 | 357 | 244 | 254 | |||||
648 | The Pretty Things | 544 | 944 | 110 | |||||||
649 | Leadbelly | 480 | 17 | ||||||||
650 | The Notwist | 551 | 931 | 129 | 250 | ||||||
651 | John Martyn | 465 | 1355 | 164 | |||||||
652 | The Psychedelic Furs | 775 | 581 | 113 | |||||||
653 | Chromatics | 603 | 805 | 502 | 57 | ||||||
654 | The Dismemberment Plan | 431 | 1722 | 163 | 294 | ||||||
655 | Fats Waller | 483 | 18 | ||||||||
656 | Artie Shaw | 484 | 19 | ||||||||
657 | Madvillain | 418 | 1922 | 110 | |||||||
658 | Clifford Brown | 427 | 1889 | 37 | |||||||
659 | Tina Turner | 647 | 739 | 115 | |||||||
660 | Liars | 454 | 1476 | 139 | 218 | ||||||
661 | Whitney Houston | 988 | 477 | 172 | 286 | ||||||
662 | War | 1045 | 449 | 168 | |||||||
663 | The Troggs | 335 | 113 | ||||||||
664 | Emmylou Harris | 470 | 1404 | 226 | 247 | ||||||
665 | Os Mutantes | 496 | 1237 | 114 | |||||||
666 | Caetano Veloso | 381 | 202 | 392 | 281 | ||||||
667 | Ash | 822 | 574 | 139 | 461 | ||||||
668 | Les Rita Mitsouko | 660 | 736 | 117 | |||||||
669 | Blood, Sweat & Tears | 493 | 1254 | 115 | |||||||
670 | Antônio Carlos Jobim | 452 | 1580 | 148 | 339 | ||||||
671 | Percy Sledge | 343 | 117 | ||||||||
672 | The Saints | 541 | 1074 | 169 | |||||||
673 | Adam and The Ants | 869 | 544 | 119 | |||||||
674 | Youssou N'Dour | 621 | 809 | 149 | 404 | ||||||
675 | The Offspring | 858 | 556 | 124 | |||||||
676 | Meat Loaf | 487 | 1311 | 170 | |||||||
677 | Death Cab for Cutie | 630 | 800 | 114 | |||||||
678 | Badly Drawn Boy | 704 | 693 | 321 | 156 | ||||||
679 | Gang Starr | 609 | 855 | 125 | |||||||
680 | Chick Corea | 444 | 1781 | 265 | 210 | ||||||
681 | Edith Piaf | 442 | 28 | 185 | 383 | ||||||
682 | Steve Earle | 411 | 2427 | 205 | 381 | 348 | |||||
683 | The Feelies | 428 | 2167 | 122 | |||||||
684 | Bon Jovi | 739 | 655 | 125 | |||||||
685 | Sister Sledge | 922 | 533 | 173 | |||||||
686 | The Meters | 613 | 864 | 238 | 220 | ||||||
687 | The Black Crowes | 507 | 1338 | 128 | |||||||
688 | Kyuss | 396 | 130 | ||||||||
689 | Scritti Politti | 756 | 649 | 126 | |||||||
690 | Low | 398 | 275 | 168 | |||||||
691 | Keith Jarrett | 461 | 1708 | 175 | |||||||
692 | Galaxie 500 | 539 | 1178 | 127 | |||||||
693 | Don McLean | 1282 | 422 | 176 | |||||||
694 | Scissor Sisters | 986 | 518 | 119 | |||||||
695 | The Gossip | 1266 | 425 | 120 | |||||||
696 | The Sugarcubes | 918 | 554 | 128 | |||||||
697 | Culture Club | 1026 | 503 | 129 | |||||||
698 | Bobby Darin | 385 | 41 | ||||||||
699 | Fever Ray/Karin Dreijer | 558 | 1119 | 121 | |||||||
700 | Ritchie Valens | 386 | 42 |
701 | Rickie Lee Jones | 503 | 1426 | 234 | 247 | ||||||
702 | Nancy Sinatra | 358 | 119 | ||||||||
703 | Mazzy Star | 949 | 540 | 132 | |||||||
704 | The Hives | 1194 | 443 | 122 | |||||||
705 | 50 Cent | 1128 | 468 | 123 | |||||||
706 | Syd Barrett | 490 | 1519 | 359 | 195 | ||||||
707 | Suzanne Vega | 745 | 679 | 142 | 551 | ||||||
708 | John Mayall | 405 | 120 | ||||||||
709 | The Only Ones | 920 | 566 | 177 | |||||||
710 | Okkervil River | 473 | 1719 | 124 | |||||||
711 | Blumfeld | 519 | 1361 | 134 | |||||||
712 | The Four Seasons | 360 | 121 | ||||||||
713 | Paul Weller | 635 | 896 | 151 | 271 | ||||||
714 | Chris Isaak | 799 | 643 | 134 | |||||||
715 | The Sugarhill Gang | 365 | 180 | ||||||||
716 | Lee Morgan | 415 | 122 | ||||||||
717 | Cecil Taylor | 416 | 138 | 474 | |||||||
718 | Foals | 740 | 714 | 61 | |||||||
719 | Johnny Burnette | 661 | 923 | 39 | |||||||
720 | Placebo | 686 | 823 | 137 | |||||||
721 | Savages | 710 | 795 | 63 | |||||||
722 | Hawkwind | 542 | 1347 | 181 | |||||||
723 | Sugar | 578 | 1155 | 140 | |||||||
724 | 10cc | 1309 | 436 | 182 | |||||||
725 | Derrick May | 782 | 692 | 222 | 244 | ||||||
726 | Of Montreal | 545 | 1365 | 127 | |||||||
727 | Ride | 634 | 973 | 141 | |||||||
728 | Moby Grape | 494 | 1741 | 125 | |||||||
729 | Earth, Wind & Fire | 798 | 682 | 185 | |||||||
730 | Bauhaus | 903 | 615 | 237 | 276 | ||||||
731 | Young Marble Giants | 547 | 1406 | 138 | |||||||
732 | The Box Tops | 374 | 126 | ||||||||
733 | Common | 582 | 1200 | 432 | 154 | ||||||
734 | Donald Fagen | 435 | 139 | ||||||||
735 | Buena Vista Social Club | 492 | 1863 | 142 | |||||||
736 | The Shadows | 905 | 621 | 127 | |||||||
737 | Quicksilver Messenger Service | 524 | 1597 | 129 | |||||||
738 | Noir Désir | 594 | 1204 | 211 | 258 | ||||||
739 | The Pop Group | 685 | 916 | 186 | |||||||
740 | Lorde | 1083 | 534 | 65 | |||||||
741 | The Orioles | 497 | 48 | 96 | |||||||
742 | The Boo Radleys | 663 | 983 | 144 | |||||||
743 | Lambchop | 480 | 2176 | 403 | 159 | ||||||
744 | Brian Wilson | 501 | 1937 | 506 | 146 | ||||||
745 | Daryl Hall & John Oates | 389 | 252 | 254 | |||||||
746 | The Jayhawks | 520 | 1747 | 145 | |||||||
747 | Wolf Parade | 653 | 1023 | 130 | |||||||
748 | Japan | 774 | 764 | 143 | |||||||
749 | R. Kelly | 392 | 546 | 145 | |||||||
750 | Mano Negra | 633 | 1095 | 170 | 430 | ||||||
751 | Drive-By Truckers | 448 | 133 | ||||||||
752 | Roni Size / Reprazent | 561 | 1473 | 146 | |||||||
753 | The Walker Brothers | 393 | 140 | 544 | |||||||
754 | Mahalia Jackson | 1420 | 611 | 38 | 130 | ||||||
755 | Spinners | 1064 | 563 | 187 | |||||||
756 | Sarah Vaughan | 555 | 1816 | 112 | 56 | ||||||
757 | Iron & Wine | 451 | 134 | ||||||||
758 | Mastodon | 495 | 2075 | 135 | |||||||
759 | Band of Horses | 748 | 814 | 136 | |||||||
760 | Jungle Brothers | 546 | 1624 | 144 | |||||||
761 | Usher | 395 | 616 | 291 | 113 | ||||||
762 | The Weeknd | 619 | 1177 | 68 | |||||||
763 | The Modern Jazz Quartet | 655 | 1150 | 45 | |||||||
764 | Throbbing Gristle | 554 | 1566 | 189 | |||||||
765 | King Sunny Adé | 521 | 1886 | 145 | |||||||
766 | Gladys Knight and The Pips | 401 | 518 | 192 | |||||||
767 | Oliver Nelson | 563 | 1588 | 132 | |||||||
768 | Slade | 403 | 190 | ||||||||
769 | Blind Faith | 708 | 954 | 133 | |||||||
770 | The Charlatans | 1385 | 479 | 148 | |||||||
771 | Peter Bjorn and John | 1414 | 475 | 140 | |||||||
772 | Travis | 876 | 703 | 172 | 420 | ||||||
773 | Gillian Welch | 467 | 503 | 174 | 257 | ||||||
774 | Klaxons | 1154 | 545 | 141 | |||||||
775 | John Hiatt | 583 | 1439 | 147 | |||||||
776 | Everything But the Girl | 1068 | 583 | 149 | |||||||
777 | Link Wray | 444 | 49 | ||||||||
778 | Albert King | 644 | 1164 | 134 | |||||||
779 | John Prine | 673 | 1068 | 191 | |||||||
780 | Wes Montgomery | 469 | 136 | ||||||||
781 | !!! | 1125 | 570 | 142 | |||||||
782 | k.d. Lang | 572 | 1563 | 395 | 182 | ||||||
783 | Miguel | 895 | 695 | 70 | |||||||
784 | Nicki Minaj | 416 | 71 | ||||||||
785 | Sepultura | 474 | 152 | ||||||||
786 | Grinderman | 718 | 971 | 178 | 189 | ||||||
787 | Chvrches | 1018 | 622 | 72 | |||||||
788 | Question Mark and the Mysterians | 421 | 139 | ||||||||
789 | Marilyn Manson | 699 | 1046 | 153 | |||||||
790 | Shabazz Palaces | 479 | 73 | ||||||||
791 | Cliff Richard | 462 | 53 | ||||||||
792 | Salt 'n' Pepa | 424 | 217 | 293 | |||||||
793 | J.J. Cale | 706 | 1040 | 193 | |||||||
794 | Peter Tosh | 719 | 990 | 194 | |||||||
795 | Fucked Up | 586 | 1564 | 370 | 99 | ||||||
796 | Angel Olsen | 623 | 1318 | 74 | |||||||
797 | The Birthday Party | 589 | 1556 | 150 | |||||||
798 | The Sundays | 901 | 728 | 357 | 195 | ||||||
799 | Yeasayer | 1189 | 569 | 263 | 125 | ||||||
800 | Julia Holter | 484 | 75 | ||||||||
801 | Mink DeVille | 608 | 1464 | 236 | 331 | ||||||
802 | Living Colour | 618 | 1402 | 208 | 340 | ||||||
803 | The Microphones | 532 | 2127 | 144 | |||||||
804 | Dinah Washington | 904 | 801 | 51 | |||||||
805 | Horace Silver | 489 | 114 | 192 | |||||||
806 | The Associates | 749 | 948 | 153 | |||||||
807 | A Guy Called Gerald | 911 | 743 | 240 | 276 | ||||||
808 | Gang Gang Dance | 778 | 889 | 231 | 149 | ||||||
809 | Calexico | 491 | 253 | 238 | |||||||
810 | The Neville Brothers | 601 | 1589 | 154 | |||||||
811 | Inner City | 991 | 676 | 155 | |||||||
812 | The Congos | 585 | 1692 | 196 | |||||||
813 | Stiff Little Fingers | 652 | 1328 | 197 | |||||||
814 | Deafheaven | 707 | 1128 | 76 | |||||||
815 | Ol' Dirty Bastard | 434 | 155 | ||||||||
816 | Andy Stott | 590 | 1711 | 78 | |||||||
817 | Donny Hathaway | 548 | 2143 | 473 | 208 | ||||||
818 | The Raconteurs | 802 | 869 | 147 | |||||||
819 | Jorge Ben | 566 | 1977 | 296 | 242 | ||||||
820 | The Pharcyde | 857 | 815 | 156 | |||||||
821 | Korn | 614 | 1540 | 157 | |||||||
822 | Ann Peebles | 1432 | 517 | 198 | |||||||
823 | Salif Keita | 505 | 223 | 290 | |||||||
824 | Sleigh Bells | 855 | 825 | 79 | |||||||
825 | Screamin' Jay Hawkins | 491 | 55 | ||||||||
826 | Emerson, Lake & Palmer | 509 | 199 | ||||||||
827 | Camera Obscura | 864 | 828 | 149 | |||||||
828 | Minor Threat | 651 | 1418 | 157 | |||||||
829 | Labelle | 937 | 752 | 200 | |||||||
830 | Henry Mancini | 967 | 735 | 125 | 194 | ||||||
831 | Stereo MC's | 847 | 848 | 160 | |||||||
832 | The Dandy Warhols | 919 | 771 | 386 | 185 | ||||||
833 | Little Willie John | 500 | 57 | ||||||||
834 | Tammy Wynette | 448 | 145 | ||||||||
835 | J Dilla [Jay Dee] | 516 | 151 | ||||||||
836 | Jackie Brenston | 501 | 58 | ||||||||
837 | The Blue Nile | 518 | 158 | ||||||||
838 | The Coral | 955 | 745 | 153 | |||||||
839 | Annie | 1353 | 552 | 613 | 158 | ||||||
840 | The Teardrop Explodes | 813 | 922 | 159 | |||||||
841 | The Staple Singers | 455 | 207 | 576 | |||||||
842 | Townes Van Zandt | 777 | 991 | 201 | |||||||
843 | No Doubt | 767 | 1015 | 190 | 423 | ||||||
844 | The Antlers | 553 | 2328 | 204 | 187 | ||||||
845 | The House of Love | 1090 | 654 | 160 | |||||||
846 | Sade | 959 | 756 | 177 | 479 | ||||||
847 | Einstürzende Neubauten | 522 | 161 | ||||||||
848 | En Vogue | 1421 | 537 | 164 | |||||||
849 | Fred Neil | 763 | 1026 | 147 | |||||||
850 | Michel Polnareff | 1035 | 697 | 201 | 340 | ||||||
851 | Phil Spector | 526 | 149 | ||||||||
852 | The Cranberries | 1364 | 567 | 165 | |||||||
853 | The Chiffons | 471 | 150 | ||||||||
854 | The Incredible String Band | 527 | 151 | ||||||||
855 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood | 473 | 152 | ||||||||
856 | Linda Ronstadt | 768 | 1053 | 202 | |||||||
857 | Sting | 598 | 1956 | 185 | 541 | ||||||
858 | Iron Butterfly | 838 | 929 | 153 | |||||||
859 | The Residents | 531 | 227 | 423 | |||||||
860 | Coleman Hawkins | 656 | 25 | ||||||||
861 | Mobb Deep | 899 | 838 | 166 | |||||||
862 | Rick Nelson | 1373 | 580 | 126 | 274 | 421 | |||||
863 | Gloria Gaynor | 478 | 203 | ||||||||
864 | Cannonball Adderley | 573 | 2289 | 66 | 365 | ||||||
865 | The Paul Butterfield Blues Band | 536 | 154 | ||||||||
866 | Culture | 806 | 993 | 204 | |||||||
867 | James Carr | 1143 | 653 | 155 | |||||||
868 | Aztec Camera | 688 | 1417 | 164 | |||||||
869 | Charles Trenet | 652 | 27 | 236 | |||||||
870 | This Mortal Coil | 848 | 936 | 165 | |||||||
871 | Phil Collins | 1095 | 689 | 166 | |||||||
872 | LFO | 712 | 1319 | 180 | 513 | ||||||
873 | Rick James | 952 | 807 | 167 | |||||||
874 | Judas Priest | 610 | 1927 | 198 | 476 | ||||||
875 | Stardust | 486 | 170 | ||||||||
876 | Tim Hardin | 825 | 1000 | 156 | |||||||
877 | The Doobie Brothers | 487 | 206 | ||||||||
878 | M/A/R/R/S | 490 | 169 | ||||||||
879 | Autechre | 550 | 173 | ||||||||
880 | Death Grips | 776 | 1124 | 84 | |||||||
881 | Phosphorescent | 1097 | 700 | 85 | |||||||
882 | Tocotronic | 702 | 1435 | 217 | 360 | ||||||
883 | The Heartbreakers | 691 | 1511 | 209 | |||||||
884 | David Sylvian | 556 | 171 | ||||||||
885 | The Flamingos | 539 | 62 | ||||||||
886 | Chet Baker | 1067 | 790 | 60 | |||||||
887 | Sparklehorse | 560 | 262 | 274 | |||||||
888 | Tommy James and The Shondells | 504 | 157 | ||||||||
889 | Tom Tom Club | 505 | 173 | ||||||||
890 | Rubén Blades | 645 | 1842 | 425 | 215 | ||||||
891 | T.I. | 507 | 208 | 206 | |||||||
892 | Chubby Checker | 508 | 158 | ||||||||
893 | Mac DeMarco | 681 | 1620 | 87 | |||||||
894 | Terry Riley | 913 | 904 | 160 | |||||||
895 | Heaven 17 | 884 | 953 | 174 | |||||||
896 | David Byrne | 683 | 1651 | 194 | 473 | ||||||
897 | The Five Satins | 553 | 63 | ||||||||
898 | Jens Lekman | 910 | 924 | 160 | |||||||
899 | Roberta Flack | 512 | 304 | 262 | |||||||
900 | Oneohtrix Point Never | 648 | 1902 | 89 |
960 | Steve Reich | 607 | 216 | ||||||||
961 | EPMD | 795 | 1326 | 188 | |||||||
962 | Bob Wills and His Texas Playboys | 753 | 35 | ||||||||
963 | The Cardigans | 551 | 189 | ||||||||
964 | Mudhoney | 1171 | 769 | 190 | |||||||
965 | Busta Rhymes | 555 | 215 | 444 | |||||||
966 | N.E.R.D. | 732 | 1647 | 167 | |||||||
967 | Stephen Stills | 727 | 1687 | 219 | |||||||
968 | Fine Young Cannibals | 1341 | 681 | 191 | |||||||
969 | Marty Robbins | 977 | 1041 | 64 | |||||||
970 | The Wrens (II) | 677 | 2109 | 169 | |||||||
971 | Phil Ochs | 921 | 1083 | 166 | |||||||
972 | Ricardo Villalobos | 887 | 1157 | 170 | |||||||
973 | Roy Acuff | 762 | 36 | ||||||||
974 | LaVern Baker | 608 | 67 | ||||||||
975 | L7 | 939 | 1048 | 191 | |||||||
976 | David Crosby | 616 | 221 | ||||||||
977 | Moloko | 565 | 252 | 347 | |||||||
978 | Bangles | 1277 | 726 | 193 | |||||||
979 | Damien Rice | 678 | 2198 | 171 | |||||||
980 | Devendra Banhart | 692 | 2068 | 172 |
981 | Sarah McLachlan | 733 | 1717 | 192 | |||||||
982 | Cab Calloway | 774 | 37 | ||||||||
983 | Yazoo | 1233 | 755 | 195 | |||||||
984 | Bad Company | 807 | 1403 | 222 | |||||||
985 | Dexter Gordon | 622 | 167 | ||||||||
986 | Sheryl Crow | 1098 | 858 | 193 | |||||||
987 | The Nitty Gritty Dirt Band | 626 | 223 | ||||||||
988 | The Mars Volta | 629 | 175 | ||||||||
989 | Jimmy Reed | 1355 | 729 | 178 | 212 | ||||||
990 | Gwen Stefani | 579 | 176 | ||||||||
991 | GZA/Genius | 632 | 194 | ||||||||
992 | Van Dyke Parks | 638 | 197 | 491 | |||||||
993 | Don Henley | 585 | 199 | ||||||||
994 | Canned Heat | 1267 | 760 | 168 | |||||||
995 | Melle Mel | 587 | 201 | ||||||||
996 | Tim Hecker | 643 | 102 | ||||||||
997 | Bryan Ferry | 1326 | 738 | 284 | 528 | 245 | |||||
998 | Le Tigre | 987 | 1052 | 196 | |||||||
999 | Anita Baker | 700 | 2227 | 202 | |||||||
1000 | Richard Hawley | 735 | 1860 | 179 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario